2019 美國大學商學院 TOP50
2018.11.02
2019 美國大學商學院 TOP50
【2019 US NEWS 美國大學研究生商科學院TOP50】美國大學的商學院往往是美國留學生欲申請的熱門科目,《U.S NEWS》公布了2019美國商學院排名,排名依據教學質量、就業水平以及學生素質,專業排名與綜合排名不同的是對某學校其專業的實力評估,提供學生更具針對性的指標,哈佛與芝加哥大學並列第一名寶座,第三名則是賓夕法尼亞大學,與去年稍微不同。
排名 | 學校名稱 | 學費 | 錄取人數 | GMAT
均分 |
GPA
均分 |
||
1 | 哈佛大學 | Harvard University | $72,000 per year (full-time) | 1857 | 0.099 | 731 | 3.71 |
1 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $69,200 per year (full-time) | 1176 | 0.235 | 730 | 3.61 |
3 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $70,200 per year (full-time) | 1737 | 0.192 | 730 | 3.6 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | $68,868 per year (full-time) | 853 | 0.057 | 737 | 3.74 |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $71,000 per year (full-time) | 813 | 0.116 | 722 | 3.57 |
6 | 西北大學 | Northwestern University | $68,955 per year (full-time) | 1296 | 0.202 | 732 | 3.6 |
7 | 加州大學伯克利分校 | University of California—Berkeley | $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) | 543 | 0.129 | 725 | 3.71 |
7 | 密西根大學安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) | 824 | 0.253 | 716 | 3.46 |
9 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $71,544 per year (full-time) | 1297 | 0.14 | 727 | 3.6 |
10 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $68,910 per year (full-time) | 582 | 0.23 | 722 | 3.52 |
11 | 杜克大學 | Duke University | $65,665 per year (full-time) | 882 | 0.224 | 702 | 3.5 |
11 | 耶魯大學 | Yale University | $66,650 per year (full-time) | 716 | 0.174 | 727 | 3.67 |
13 | 紐約大學 | New York University | $69,086 per year (full-time) | 779 | 0.209 | 714 | 3.48 |
13 | 維吉尼亞大學 | University of Virginia | $60,024 per year (in-state, full-time); $62,342 per year (out-of-state, full-time) | 671 | 0.245 | 713 | 3.5 |
15 | 康奈爾大學 | Cornell University | $63,894 per year (full-time) | 573 | 0.299 | 700 | 3.36 |
16 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | $56,927 per year (in-state, full-time); $58,458 per year (out-of-state, full-time) | 725 | 0.223 | 715 | 3.52 |
17 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $64,000 per year (full-time) | 446 | 0.299 | 691 | 3.3 |
17 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 | University of Texas—Austin | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) | 527 | 0.278 | 703 | 3.48 |
19 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | $43,015 per year (in-state, full-time); $58,138 per year (out-of-state, full-time) | 581 | 0.372 | 701 | 3.38 |
20 | 埃默里大學 | Emory University | $59,000 per year (full-time) | 352 | 0.346 | 682 | 3.3 |
20 | 南加州大學 | University of Southern California | $60,951 per year (full-time) | 454 | 0.291 | 703 | 3.48 |
22 | 華盛頓大學 | University of Washington | $32,274 per year (in-state, full-time); $47,541 per year (out-of-state, full-time) | 221 | 0.224 | 693 | 3.39 |
23 | 萊斯大學 | Rice University | $55,500 per year (full-time) | 228 | 0.272 | 711 | 3.34 |
23 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $57,900 per year (full-time) | 272 | 0.397 | 694 | 3.5 |
25 | 喬治城大學 | Georgetown University | $56,400 per year (full-time) | 562 | 0.478 | 692 | 3.37 |
26 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $53,990 per year (full-time) | 347 | 0.432 | 688 | 3.31 |
27 | 印第安那大學伯明頓分校 | Indiana University | $26,265 per year (in-state, full-time); $47,128 per year (out-of-state, full-time) | 392 | 0.349 | 677 | 3.38 |
28 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $29,232 per year (in-state, full-time); $40,180 per year (out-of-state, full-time) | 158 | 0.311 | 680 | 3.4 |
29 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $28,240 per year (in-state, full-time); $46,176 per year (out-of-state, full-time) | 227 | 0.24 | 682 | 3.51 |
29 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $38,208 per year (in-state, full-time); $48,936 per year (out-of-state, full-time) | 200 | 0.368 | 676 | 3.35 |
31 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $30,120 per year (in-state, full-time); $51,592 per year (out-of-state, full-time) | 183 | 0.372 | 670 | 3.47 |
31 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University—University Park | $25,430 per year (in-state, full-time); $40,874 per year (out-of-state, full-time) | 115 | 0.171 | 661 | 3.47 |
31 | 聖母大學 | University of Notre Dame | $52,188 per year (full-time) | 294 | 0.419 | 674 | 3.27 |
34 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 94 | 0.149 | 682 | 3.43 |
35 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | $12,680 per year (LDS member, full-time); $12,680 per year (Non-LDS member, full-time) | 302 | 0.467 | 680 | 3.49 |
36 | 德州農工大學 | Texas A&M University—College Station | $12,879 per year (in-state, full-time); $29,271 per year (out-of-state, full-time) | 122 | 0.338 | 638 | 3.27 |
37 | 密西根州立大學 | Michigan State University | $30,600 per year (in-state, full-time); $48,500 per year (out-of-state, full-time) | 143 | 0.325 | 674 | 3.3 |
37 | 加州大學大衛斯分校 | University of California—Davis | $38,849 per year (in-state, full-time); $51,094 per year (out-of-state, full-time) | 96 | 0.372 | 669 | 3.36 |
37 | 威斯康辛大學麥迪森分校 | University of Wisconsin—Madison | $17,452 per year (in-state, full-time); $35,316 per year (out-of-state, full-time) | 203 | 0.304 | 678 | 3.35 |
40 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $13,404 per year (in-state, full-time); $32,112 per year (out-of-state, full-time) | 103 | 0.37 | 647 | 3.46 |
40 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas—Dallas | $16,499 per year (in-state, full-time); $32,166 per year (out-of-state, full-time) | 100 | 0.238 | 678 | 3.5 |
42 | 波士頓大學 | Boston University | $51,916 per year (full-time) | 320 | 0.4 | 680 | 3.33 |
42 | 加州大學歐文分校 | University of California—Irvine | $43,831 per year (in-state, full-time); $51,480 per year (out-of-state, full-time) | 167 | 0.25 | 654 | 3.46 |
44 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | $26,317 per year (in-state, full-time); $45,689 per year (out-of-state, full-time) | 118 | 0.366 | 673 | 3.21 |
44 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $46,000 per year (full-time) | 211 | 0.3 | 666 | 3.4 |
44 | 田納西大學 | University of Tennessee—Knoxville | $11,244 per year (in-state, full-time); $29,432 per year (out-of-state, full-time) | 120 | 0.505 | 656 | 3.48 |
44 | 猶他大學 | University of Utah | $59,000 per program (in-state, full-time); $60,000 per program (out-of-state, full-time) | 133 | 0.44 | 637 | 3.49 |
48 | 波士頓學院 | Boston College | $49,230 per year (full-time) | 175 | 0.397 | 637 | 3.28 |
48 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | $45,976 per year (full-time) | 222 | 0.455 | 660 | 3.33 |
48 | 伊利諾大學香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $23,996 per year (in-state, full-time); $36,008 per year (out-of-state, full-time) | 109 | 0.313 | 647 | 3.29 |
48 | 馬里蘭大學派克分校 | University of Maryland—College Park | $44,766 per year (in-state, full-time); $53,946 per year (out-of-state, full-time) | 200 | 0.362 | 629 | 3.26 |
【相關排名】
教育學院排名TOP50 法學院排名TOP50 藝術學院排名TOP50
工程學院排名TOP50 醫學院排名TOP50 護理學院TOP50
【您可能有興趣】
托福聽力記筆記的 5 TIPS
TOEFL實力課程 / 托福保證班課程
補托福前先決定目標:菁英托福課程規劃
美國TOP10熱門遊學城市
關於托福你可能有興趣
3招掌握托福寫作高分全攻略
寫作的難度很高,而且不易速成,寫作是英文能力與文章結構能力的統合。掌握這高分有技巧!
托福240小時!突破TOEFL 110分
聽力永遠捉不到重點?整合寫作無從下手?托福110分,一點都不難!
TOEFL最新情報<在家考托福>台灣開跑!
ETS 官網宣布,大陸地區目前到3月底的托福場次,全部取消;ETS 就此推出應對措施「在家考托福」。

與我聯絡 / 免費索取課程資訊
相信自己!相信菁英!陪你勇敢踏出挑戰的第一步,創造屬於你的可能性!