2019 美國大學醫學院 TOP50
2018.11.06
2019 美國大學醫學院 TOP50
美國醫學院會要求申請者必須擁有學士學位,並且通過醫學院的入學測驗也就是MCAT。
除此之外還會有一些軟性要求,像是大學教授推薦信或是社團服務經驗等等,錄取標準十分嚴格,競爭也很激烈。
而名列第三名的紐約大學去年宣布學費全免,降低學貸壓力以及近年來美國醫師荒的問題,因此有意要申請美國醫學院的同學們即早準備才有機會。'
【相關排名】
護理學院排名TOP50 商學院排名TOP50 法學院排名TOP50
教育學院排名TOP50 工程學院排名TOP50 藝術學院排名TOP50
【您可能有興趣】
考雅思也能美國留學?
補托福前建議了解自己程度:托福學習規劃
美國遊學體驗-TOP10熱門城市
除此之外還會有一些軟性要求,像是大學教授推薦信或是社團服務經驗等等,錄取標準十分嚴格,競爭也很激烈。
而名列第三名的紐約大學去年宣布學費全免,降低學貸壓力以及近年來美國醫師荒的問題,因此有意要申請美國醫學院的同學們即早準備才有機會。'
排名 | 學校中文名 | 學校英文名 | 學費 | 錄取人數 | 錄取率 | MCAT均分 | GPA中值 |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | $59,800 (full-time) | 715 | 0.035 | 35 | 3.93 |
2 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $51,900 (full-time) | 485 | 0.053 | 35 | 3.93 |
3 | 紐約大學 | New York University | $52,814 (full-time) | 531 | 0.047 | 38 | 3.93 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | $56,229 (full-time) | 482 | 0.023 | 37 | 3.82 |
5 | 加州大學三藩市分校 | University of California—San Francisco | $34,386 (in-state, full-time); $46,631 (out-of-state, full-time) | 607 | 0.033 | 34 | 3.85 |
6 | 梅奧醫學院 | Mayo Clinic School of Medicine | $49,900 (full-time) | 263 | 0.021 | 34 | 3.9 |
6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $55,928 (full-time) | 595 | 0.044 | 36 | 3.9 |
8 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | $34,116 (in-state, full-time); $46,361 (out-of-state, full-time) | 727 | 0.032 | 35 | 3.75 |
8 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $63,230 (full-time) | 494 | 0.105 | 38 | 3.86 |
10 | 杜克大學 | Duke University | $57,100 (full-time) | 486 | 0.036 | 36 | 3.8 |
11 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $59,364 (full-time) | 643 | 0.035 | 36 | 3.87 |
11 | 華盛頓大學 | University of Washington | $35,493 (in-state, full-time); $65,199 (out-of-state, full-time) | 1042 | 0.039 | 31 | 3.67 |
11 | 耶魯大學 | Yale University | $59,360 (full-time) | 435 | 0.057 | 36 | 3.84 |
14 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $53,980 (in-state, full-time); $55,548 (out-of-state, full-time) | 591 | 0.06 | 33 | 3.8 |
15 | 密西根大學安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $35,752 (in-state, full-time); $54,566 (out-of-state, full-time) | 717 | 0.056 | 31 | 3.82 |
16 | 貝勒大學 | Baylor College of Medicine | $29,900 (full-time) | 736 | 0.041 | 34 | 3.92 |
17 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $53,213 (full-time) | 379 | 0.052 | 37 | 3.89 |
18 | 西奈山伊坎醫學院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | $50,174 (full-time) | 561 | 0.072 | 36 | 3.83 |
18 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $53,286 (full-time) | 363 | 0.046 | 37 | 3.9 |
20 | 西北大學 | Northwestern University | $57,957 (full-time) | 668 | 0.071 | 37 | 3.89 |
21 | 康奈爾大學 | Cornell University | $55,125 (full-time) | 406 | 0.054 | 36 | 3.84 |
22 | 加州大學聖地牙哥分校 | University of California—San Diego | $33,258 (in-state, full-time); $45,503 (out-of-state, full-time) | 502 | 0.032 | 32 | 3.77 |
23 | 埃默里大學 | Emory University | $50,000 (full-time) | 568 | 0.046 | 34 | 3.7 |
23 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | $27,637 (in-state, full-time); $54,516 (out-of-state, full-time) | 833 | 0.038 | 29 | 3.68 |
25 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $61,420 (full-time) | 915 | 0.084 | 35 | 3.78 |
26 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | $19,091 (in-state, full-time); $32,191 (out-of-state, full-time) | 939 | 0.088 | 35 | 3.83 |
26 | 維吉尼亞大學 | University of Virginia | $43,828 (in-state, full-time); $53,952 (out-of-state, full-time) | 627 | 0.103 | 35 | 3.89 |
28 | 威斯康辛大學麥迪森分校 | University of Wisconsin—Madison | $31,429 (in-state, full-time); $42,285 (out-of-state, full-time) | 727 | 0.052 | 32 | 3.77 |
29 | 波士頓大學 | Boston University | $58,976 (full-time) | 697 | 0.058 | 36 | 3.76 |
29 | 俄勒岡州衛生科學大學 | Oregon Health and Science University | $41,596 (in-state, full-time); $62,700 (out-of-state, full-time) | 592 | 0.038 | 31 | 3.73 |
31 | 馬里蘭大學派克分校 | University of Maryland | $34,977 (in-state, full-time); $61,877 (out-of-state, full-time) | 637 | 0.067 | 32 | 3.81 |
32 | 布朗大學 | Brown University | $58,328 (full-time) | 566 | 0.032 | 32 | 3.77 |
32 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $30,690 (in-state, full-time); $38,092 (out-of-state, full-time) | 776 | 0.054 | 34 | 3.82 |
32 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama—Birmingham | $27,582 (in-state, full-time); $61,848 (out-of-state, full-time) | 805 | 0.069 | 30 | 3.84 |
32 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado | $37,850 (in-state, full-time); $63,806 (out-of-state, full-time) | 708 | 0.042 | 32 | 3.75 |
32 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $36,382 (in-state, full-time); $56,036 (out-of-state, full-time) | 606 | 0.077 | 33 | 3.8 |
32 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $54,600 (full-time) | 426 | 0.044 | 34 | 3.7 |
32 | 南加州大學 | University of Southern California | $61,428 (full-time) | 720 | 0.05 | 35 | 3.7 |
39 | 加州大學大衛斯分校 | University of California—Davis | $37,092 (in-state, full-time); $49,337 (out-of-state, full-time) | 450 | 0.029 | 32 | 3.65 |
39 | 耶什華大學 | Yeshiva University | $49,897 (full-time) | 766 | 0.054 | 32 | 3.81 |
41 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $32,744 (in-state, full-time); $45,000 (out-of-state, full-time) | 553 | 0.046 | 33 | 3.87 |
41 | 夏威夷大學 | University of Hawaii—Manoa | $36,672 (in-state, full-time); $71,328 (out-of-state, full-time) | 282 | 0.045 | 31 | 3.74 |
41 | 猶他大學 | University of Utah | $37,805 (in-state, full-time); $71,573 (out-of-state, full-time) | 479 | 0.046 | 31 | 3.75 |
44 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $61,247 (full-time) | 381 | 0.042 | 31 | 3.72 |
44 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $30,048 (in-state, full-time); $48,312 (out-of-state, full-time) | 671 | 0.082 | 32 | 3.74 |
46 | 喬治城大學 | Georgetown University | $50,892 (full-time) | 784 | 0.029 | 31 | 3.61 |
46 | 加州大學歐文分校 | University of California—Irvine | $33,258 (in-state, full-time); $45,503 (out-of-state, full-time) | 414 | 0.043 | 34 | 3.74 |
46 | 麻塞諸塞大學醫學院 | University of Massachusetts—Worcester | $34,600 (in-state, full-time); $59,400 (out-of-state, full-time) | 565 | 0.09 | 32 | 3.73 |
46 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | $37,872 (in-state, full-time); $52,797 (out-of-state, full-time) | 963 | 0.06 | 28 | 3.8 |
50 | 印第安那大學印弟安納波里斯分校 | Indiana University—Indianapolis | $34,496 (in-state, full-time); $58,569 (out-of-state, full-time) | 1409 | 0.077 | N/A | 3.8 |
50 | 邁阿密大學 | University of Miami | $42,411 (full-time) | 805 | 0.046 | 34 | 3.71 |
【相關排名】
護理學院排名TOP50 商學院排名TOP50 法學院排名TOP50
教育學院排名TOP50 工程學院排名TOP50 藝術學院排名TOP50
【您可能有興趣】
考雅思也能美國留學?
補托福前建議了解自己程度:托福學習規劃
美國遊學體驗-TOP10熱門城市
關於托福你可能有興趣
托福真題授課 - 90/100分保證班
外師上課比重業界NO.1+15人以內教學+口說小班制=英語實力保證
2023 TOEFL托福改制重點整理
托福又改版了!菁英托福測驗中心精心整理出2023托福改制4大重點,讓同學迅速掌握最新托福應考資訊。
托福報名、成績查詢SOP
提供同學們托福帳號申請、托福考試報名流程、托福成績查詢等畫面截圖。
與我聯絡 / 免費索取課程資訊
相信自己!相信菁英!陪你勇敢踏出挑戰的第一步,創造屬於你的可能性!