2019 美國大學工程學院 TOP50
2018.11.06
2019 美國大學工程學院 TOP50
工程學的人才需求大,在美國專業薪水排名中工程學的就業問題低,薪水也是名列前茅。
菁英公司如谷歌或是蘋果在招募人才時都會優先考慮優秀大學的工程系學生,因此美國的工程學院也成了與世界知名企業接軌的一大跳板。
以下為最新公布的2019年美國工程學院排名。
【相關排名】
商學院排名TOP50 教育學院排名TOP50 法學院排名TOP50
醫學院排名TOP50 護理學院排名TOP50 藝術學院排名TOP50
【您可能有興趣】
考雅思也能去美國嗎?
美國工作、吃、住分享
自學英文-聽說讀寫掌握重點
菁英公司如谷歌或是蘋果在招募人才時都會優先考慮優秀大學的工程系學生,因此美國的工程學院也成了與世界知名企業接軌的一大跳板。
以下為最新公布的2019年美國工程學院排名。
排名 | 學校中文名 | 學校英文名 | 學費 | 錄取人數 | 錄取率 | GRE 均分 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 3126 | 0.12 | 167 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | $52,188 per year (full-time) | 3642 | 0.138 | 167 |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2264 | 0.182 | 166 |
4 | 加州理工大學 | California Institute of Technology | N/A | 574 | 0.09 | 168 |
4 | 密西根大學安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 3687 | 0.253 | 166 |
6 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $43,000 per year (full-time) | 4050 | 0.197 | 167 |
7 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3792 | 0.294 | 165 |
8 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 11186 | 0.34 | 164 |
9 | 伊利諾大學香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 4096 | 0.253 | 166 |
10 | 南加州大學 | University of Southern California | $1,937 per credit (full-time) | 5702 | 0.223 | 166 |
10 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 | University of Texas—Austin | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 2308 | 0.171 | 165 |
12 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $44,864 per year (full-time) | 3487 | 0.224 | 167 |
12 | 德州農工大學 | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 3630 | 0.271 | 164 |
12 | 加州大學聖地牙哥分校 | University of California—San Diego | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2781 | 0.285 | 166 |
15 | 康奈爾大學 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 2222 | 0.289 | 166 |
16 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2265 | 0.279 | 165 |
17 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $48,940 per year (full-time) | 624 | 0.135 | 166 |
18 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $52,170 per year (full-time) | 4101 | 0.355 | 166 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $33,604 per year (full-time) | 1849 | 0.23 | 166 |
20 | 西北大學 | Northwestern University | $69,652 per year (full-time) | 2141 | 0.216 | 165 |
20 | 威斯康辛大學麥迪森分校 | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 1855 | 0.236 | 164 |
22 | 哈佛大學 | Harvard University | $44,816 per year (full-time) | 524 | 0.095 | 167 |
22 | 馬里蘭大學派克分校 | University of Maryland—College Park | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 2215 | 0.263 | 165 |
24 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 3359 | 0.183 | 164 |
24 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 766 | 0.172 | 164 |
26 | 杜克大學 | Duke University | $51,480 per year (full-time) | 1230 | 0.321 | 166 |
26 | 華盛頓大學 | University of Washington | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 2444 | 0.282 | 163 |
28 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 1910 | 0.291 | 164 |
29 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 1812 | 0.198 | 165 |
30 | 萊斯大學 | Rice University | $44,900 per year (full-time) | 993 | 0.239 | 166 |
30 | 維吉尼亞理工 | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 2274 | 0.225 | 163 |
32 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado—Boulder | N/A | 1960 | 0.263 | 162 |
33 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 1726 | 0.223 | 164 |
33 | 加州大學大衛斯分校 | University of California—Davis | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 1114 | 0.245 | 163 |
35 | 波士頓大學 | Boston University | $0 per year (full-time) | 1291 | 0.379 | 165 |
35 | 加州大學歐文分校 | University of California—Irvine | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 1573 | 0.185 | 164 |
37 | 東北大學 | Northeastern University | $1,523 per credit (full-time) | 5161 | 0.422 | 162 |
37 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $34,380 per year (full-time) | 517 | 0.231 | 164 |
39 | 耶魯大學 | Yale University | $41,000 per year (full-time) | 319 | 0.165 | 167 |
40 | 維吉尼亞大學 | University of Virginia | N/A | 919 | 0.327 | 165 |
41 | 紐約大學 | New York University | $1,720 per credit (full-time) | 2275 | 0.395 | 164 |
41 | 羅切斯特理工 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 704 | 0.288 | 165 |
43 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 1450 | 0.272 | 165 |
43 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 2788 | 0.396 | 163 |
45 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 3806 | 0.603 | 162 |
45 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $1,596 per credit (full-time) | 632 | 0.384 | 165 |
47 | 布朗大學 | Brown University | $52,231 per year (full-time) | 449 | 0.276 | 166 |
47 | 德拉瓦大學 | University of Delaware | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 966 | 0.383 | 166 |
47 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 1006 | 0.335 | 164 |
50 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $43,854 per year (full-time) | 705 | 0.43 | 165 |
50 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $50,650 per year (full-time) | 1177 | 0.462 | 167 |
【相關排名】
商學院排名TOP50 教育學院排名TOP50 法學院排名TOP50
醫學院排名TOP50 護理學院排名TOP50 藝術學院排名TOP50
【您可能有興趣】
考雅思也能去美國嗎?
美國工作、吃、住分享
自學英文-聽說讀寫掌握重點
關於托福你可能有興趣
TOEFL最新情報<在家考托福>台灣開跑!
ETS 官網宣布,大陸地區目前到3月底的托福場次,全部取消;ETS 就此推出應對措施「在家考托福」。
托福真題授課 - 90/100分保證班
外師上課比重業界NO.1+15人以內教學+口說小班制=英語實力保證
新手考托福要注意些什麼?4大重點題點你
菁英根據托福考試的特性整理了四大要素,為新進考生指點方向!
與我聯絡 / 免費索取課程資訊
相信自己!相信菁英!陪你勇敢踏出挑戰的第一步,創造屬於你的可能性!