2025 美國大學醫學院 TOP50
2025.07.18
2025 美國大學醫學院 TOP50
美國醫學院會要求申請者必須已具備學士學位,並且通過醫學院的入學測驗也就是MCAT。
此外,校方還是會參考像是大學教授推薦信或是社團服務經驗等項目,錄取標準十分嚴格,競爭也很激烈,因此有意要申請美國醫學院的同學們即早準備才更有機會。
【美國大學相關排名】
此外,校方還是會參考像是大學教授推薦信或是社團服務經驗等項目,錄取標準十分嚴格,競爭也很激烈,因此有意要申請美國醫學院的同學們即早準備才更有機會。
2025排名 | 學校中文名 | 學校英文名 |
---|---|---|
1 | 貝勒大學 | Baylor College of Medicine |
2 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University |
3 | 埃默里大學 | Emory University |
4 | 霍夫斯特拉大學 Zucker醫學院 | Hofstra University/Northwell Health (Zucker) |
5 | 妙佑醫療國際 艾利克斯醫學院 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) |
6 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University |
7 | 加州大學洛杉磯分校 大衛.格芬醫學院 | University of California--Los Angeles (Geffen) |
8 | 加州大學聖地牙哥分校 | University of California--San Diego |
9 | 加州大學舊金山分校 | University of California--San Francisco |
10 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
11 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh |
12 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester |
13 | 南佛羅里達大學 莫薩尼醫學院 | University of South Florida (Morsani) |
14 | 德克薩斯大學 西南醫學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center |
15 | 范德堡大學 | Vanderbilt University |
16 | 耶魯大學 | Yale University |
17 | 達特茅斯學院 吉賽爾醫學院 | Dartmouth College (Geisel) |
18 | 印第安那大學 | Indiana University |
19 | 南卡羅來納醫科大學 | Medical University of South Carolina |
20 | 拉什大學 | Rush University |
21 | 羅格斯大學新布朗斯維克校區 羅伯特伍德強生醫學院 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School--New Brunswick (Johnson) |
22 | 紐約州立大學石溪分校 文藝復興醫學院 | Stony Brook University--SUNY (Renaissance) |
23 | 天普大學 劉易斯.卡茨醫學院 | Temple University (Katz) |
24 | 德州農工大學 | Texas A&M University |
25 | 湯瑪士傑佛遜大學 Sidney Kimmel醫學院 | Thomas Jefferson University (Kimmel) |
26 | 塔夫茨大學 | Tufts University |
27 | 麻大陳氏醫學院 | UMass Chan Medical School |
28 | 紐約州立大學水牛城分校 雅各布醫學院 | University at Buffalo--SUNY (Jacobs) |
29 | 阿拉巴馬大學伯明罕分校 赫辛克醫學院 | University of Alabama at Birmingham Heersink School of Medicine |
30 | 亞利桑那大學 | University of Arizona--Tucson |
31 | 阿肯色大學 醫學院 | University of Arkansas for Medical Sciences |
32 | 加州大學戴維斯分校 | University of California--Davis |
33 | 加州大學爾灣分校 | University of California--Irvine |
34 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati |
35 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado |
36 | 康乃狄克大學 | University of Connecticut |
37 | 佛羅里達大學 | University of Florida |
38 | 夏威夷大學馬諾亞分校 伯恩斯醫學院 | University of Hawaii--Manoa (Burns) |
39 | 伊利諾大學 | University of Illinois |
40 | 愛荷華大學 | University of Iowa (Carver) |
41 | 堪薩斯大學 醫學中心 | University of Kansas Medical Center |
42 | 馬里蘭大學派克分校 | University of Maryland |
43 | 邁阿密大學 米勒醫學院 | University of Miami (Miller) |
44 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota |
45 | 內布拉斯加大學 醫學中心 | University of Nebraska Medical Center |
46 | 田納西大學 醫學科學中心 | University of Tennessee Health Science Center |
47 | 德州大學休士頓健康科學中心 麥戈文醫學院 | University of Texas Health Science Center--Houston (McGovern) |
48 | 德州大學聖安東尼奧分校 醫學中心 | University of Texas Health Science Center--San Antonio |
49 | 猶他大學 | University of Utah |
50 | 佛蒙特大學 拉納醫學院 | University of Vermont (Larner) |
詳細排名資訊請依 US News官方網站為主
【美國大學相關排名】
關於托福你可能有興趣
托福240小時!突破TOEFL 110分
聽力永遠捉不到重點?整合寫作無從下手?托福110分,一點都不難!
2023 TOEFL托福改制重點整理
托福又改版了!菁英托福測驗中心精心整理出2023托福改制4大重點,讓同學迅速掌握最新托福應考資訊。
新手考托福要注意些什麼?4大重點題點你
菁英根據托福考試的特性整理了四大要素,為新進考生指點方向!

與我聯絡 / 免費索取課程資訊
相信自己!相信菁英!陪你勇敢踏出挑戰的第一步,創造屬於你的可能性!