2025 美國大學法學院 TOP50
2025.07.18
2025 美國大學法學院 TOP50
美國並沒有提供法學的大學課程,也就是法學的學士學位供高中生申請和研讀,與台灣的學制以及其他院所大不相同。
最基礎的法律教育必須在大學畢業後才可申請,共分成三種不同的學位,申請方式不盡相同,有些還先考入學考試也就是LSAT,同樣的是都必須一路披荊斬棘才能夠成功申請,但因美國大學法學院的知名度,每年依舊有眾多學子趨之若鶩。
【美國大學相關排名】
最基礎的法律教育必須在大學畢業後才可申請,共分成三種不同的學位,申請方式不盡相同,有些還先考入學考試也就是LSAT,同樣的是都必須一路披荊斬棘才能夠成功申請,但因美國大學法學院的知名度,每年依舊有眾多學子趨之若鶩。
2025排名 | 學校中文名 | 學校英文名 |
---|---|---|
1 | 史丹佛大學 | Stanford University |
1 | 耶魯大學 | Yale University |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago |
4 | 維吉尼亞大學 | University of Virginia |
5 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
6 | 杜克大學 | Duke University |
6 | 哈佛大學 | Harvard University |
8 | 紐約大學 | New York University |
8 | 密西根大學安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor |
10 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
10 | 西北大學 普利茲克法學院 | Northwestern University (Pritzker) |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles |
13 | 加州大學柏克萊分校 | University of California, Berkeley |
14 | 喬治城大學 | Georgetown University |
14 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 | University of Texas--Austin |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University |
14 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis |
18 | 康奈爾大學 | Cornell University |
18 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
20 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota |
20 | 聖母大學 | University of Notre Dame |
22 | 波士頓大學 | Boston University |
22 | 德州農工大學 | Texas A&M University |
22 | 喬治亞大學 | University of Georgia |
25 | 波士頓學院 | Boston College |
26 | 南加州大學 古爾德法學院 | University of Southern California (Gould) |
26 | 維克森林大學 | Wake Forest University |
28 | 楊百翰大學 克拉克法學院 | Brigham Young University (Clark) |
28 | 俄亥俄州立大學 莫里茲法學院 | Ohio State University (Moritz) |
28 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin Madison |
31 | 喬治梅森大學 斯卡利亞法學院 | George Mason University (Scalia) |
31 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University |
31 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama |
31 | 猶他大學 昆尼法學院 | University of Utah (Quinney) |
31 | 威廉與瑪麗學院 | William & Mary Law School |
36 | 愛荷華大學 | University of Iowa |
36 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University |
38 | 埃默里大學 | Emory University |
38 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University |
38 | 福特漢姆大學 | Fordham University |
38 | 加州大學歐文分校 | University of California Irvine |
38 | 佛羅里達大學 萊文法學院 | University of Florida (Levin) |
43 | 貝勒大學 | Baylor University |
43 | 南衛理公會大學 戴德曼法學院 | Southern Methodist University (Dedman) |
45 | 亞利桑那州立大學 桑德拉.戴.奧康納法學院 | Arizona State University (O'Connor) |
46 | 印第安那大學伯明頓分校 摩利爾法學院 | Indiana University--Bloomington (Maurer) |
46 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado Boulder |
48 | 伊利諾大學香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
48 | 維拉諾華大學 查爾斯威格法學院 | Villanova University (Widger) |
50 | 天普大學比斯利法學院 | Temple University (Beasley) |
詳細排名資訊請依 US News官方網站為主
【美國大學相關排名】
關於托福你可能有興趣
2023 TOEFL托福改制重點整理
托福又改版了!菁英托福測驗中心精心整理出2023托福改制4大重點,讓同學迅速掌握最新托福應考資訊。
托福報名、成績查詢SOP
提供同學們托福帳號申請、托福考試報名流程、托福成績查詢等畫面截圖。
托福真題授課 - 90/100分保證班
外師上課比重業界NO.1+15人以內教學+口說小班制=英語實力保證

與我聯絡 / 免費索取課程資訊
相信自己!相信菁英!陪你勇敢踏出挑戰的第一步,創造屬於你的可能性!